Штрафы
Сколько стоит нарушение: коротко про самые частые статьи
Не официальный текстЭто наш пересказ простыми словами. Юридическую силу имеет только текст Правил:Глава 30 КоАП РК — статьи 590–629 →
Превышение скорости — статья 592
| На сколько превысил | Штраф |
|---|---|
| на 10–20 км/ч | 5 МРП |
| на 20–40 км/ч | 10 МРП |
| на 40–60 км/ч | 20 МРП |
| на 60 км/ч и больше | 40 МРП |
| повторно за год: 20–60 км/ч | 30 МРП |
| повторно за год: 60 и больше | 60 МРП |
Самое серьёзное
| Нарушение | Ответственность |
|---|---|
| Пьяным за руль или отдал руль пьяному | арест 15 суток + лишение прав на 7 лет |
| то же — с пострадавшими или повреждением имущества | арест 20 суток + лишение на 7 лет |
| то же — повторно в течение года | арест 20 суток + лишение на 8 лет |
| пьяным и без прав | арест 20 суток |
| пьяным, если арест не применяется | 200 МРП |
| Оставил место ДТП | 50 МРП или лишение на 1 год |
| оставил место ДТП без прав или лишённым | 100 МРП или арест 30 суток |
| Выезд на встречную, где это запрещено | лишение на 6 месяцев |
| то же — с повреждением имущества | лишение на 9 месяцев |
| то же — если лишение не применяется | 30 МРП |
| Управление лишённым прав | 50 МРП или арест 10 суток |
| Управление без права управления | 20 МРП |
| Отдал руль тому, у кого нет прав | 50 МРП |
Оставление места ДТП не наказывается, если водитель уехал, чтобы доставить пострадавшего за медицинской помощью.
Частые нарушения
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Проезд на красный или на запрещающий жест регулировщика | 10 МРП, повторно 15 МРП |
| Не уступил пешеходу | 10 МРП |
| Не уступил на перекрёстке тому, у кого приоритет | 15 МРП |
| Не пропустил скорую или полицию с маячком и сиреной | 20 МРП |
| Обгон, встречный разъезд, расположение на дороге | 15 МРП |
| Поехал по тротуару, обочине или пешеходной дорожке | 15 МРП |
| Ж/д переезд на красный или под шлагбаум | 20 МРП, повторно — лишение на 6 месяцев |
| Создал аварийную обстановку | 10 МРП, повторно — лишение на 6 месяцев |
| ДТП с повреждением имущества | 20 МРП |
| то же повторно или с лёгким вредом здоровью | 40 МРП или лишение до 9 месяцев |
Мелочи, которые встречаются чаще всего
| Нарушение | Штраф |
|---|---|
| Телефон в руке за рулём | 5 МРП, повторно 10 МРП |
| Не пристёгнут ремень или нет мотошлема | 5 МРП |
| Нарушение правил перевозки пассажиров и грузов | 5 МРП |
| Пассажир вне кабины, высунулся в окно, открыл дверь на ходу | 10 МРП |
| Не подал сигнал поворота | 5 МРП |
| Нарушил требование знака или разметки | 3 МРП, повторно 10 МРП |
| Остановка и стоянка не по правилам | 5 МРП |
| — на тротуаре, газоне, детской или спортивной площадке | 10 МРП |
| — создал помеху другим машинам | 10 МРП |
| — занял место для людей с инвалидностью | 10 МРП |
| Свет и звуковой сигнал днём | предупреждение |
| Свет ночью, аварийка, знак аварийной остановки | 5 МРП |
| Нет с собой документов | предупреждение или 5 МРП |
| Пешеход, велосипедист или самокатчик нарушил правила | 2 МРП |
| Любое другое нарушение ПДД | предупреждение, повторно 3 МРП |
- «Повторно» значит в течение года после предыдущего взыскания
- Суммы указаны по состоянию на дату загрузки текста. Точные формулировки и все части статей — в официальном разделе
Источник: Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 1 июля 2023 года № 33003.
Текст загружен из ИПС «Әділет» — adilet.zan.kz (31.08.2026), учтены изменения по 27.04.2026 (приказ № 305).
Сайт носит справочный характер. Юридическую силу имеет только официальная публикация.
Текст загружен из ИПС «Әділет» — adilet.zan.kz (31.08.2026), учтены изменения по 27.04.2026 (приказ № 305).
Сайт носит справочный характер. Юридическую силу имеет только официальная публикация.